MYW EIGHT-FOOT SERIES ASYNCHRONOUS MOTORS
The MYW eight-foot series asynchronousmotors are designed for wall-mounted axial fans,featuring premium cast aluminum alloy housings,eight mounting feet, and shaft extensions tailored toour fan blades, with ICO141 cooling.
Category:
Product Description
MAIN PERFORMANCE:
.Ambient Conditions: Humidity < 98%, Temp -70°C to 120°C
Insulation Class: F/H/C
Protection Class: IP55
Duty Cycle: S1
External Control: Compatible with frequency inverters
Material Characteristics:
1. High-temperature resistant rubber and oil seals forwaterproof and dustproof protection.
2. High-temperature resistant insulation materials and grease
3. Corrosion-resistant powder coating on the housing.
The MYW eight-foot series asynchronousmotors are designed for wall-mounted axial fans,featuring premium cast aluminum alloy housings,eight mounting feet, and shaft extensions tailored toour fan blades, with ICO141 cooling.
Technical Data
MYW TECHNICAL DATA OF SINGLE PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR
| Model | Power | Current (A) | Speed | Eff. η(%) | P.F (cosψ) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Starting Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | 1PH 220V | (r.p.m) | ||||||
| MYW63M1-2 | 0.18 | 1.37 | 2780 | 65 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 4.50 |
| MYW63M2-2 | 0.25 | 1.87 | 2780 | 66 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 6.00 |
| MYW71M1-2 | 0.37 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 9.50 |
| MYW71M2-2 | 0.55 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 14.5 |
| MYW80M-2 | 0.55 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 0.3 | 1.7 | 14.5 |
| MYW80M1-2 | 0.75 | 5.14 | 2810 | 72.1 | 0.92 | 0.3 | 1.7 | 19.0 |
| MYW80M2-2 | 1.1 | 7.02 | 2810 | 75 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 30.0 |
| MYW90S-2 | 1.5 | 9.30 | 2820 | 77.2 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 35.0 |
| MYW90L-2 | 2.2 | 13.2 | 2820 | 79.7 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 61.0 |
| MYW100L-2 | 3 | 17.4 | 2840 | 80 | 0.98 | 0.35 | 1.8 | 73.0 |
| MYW63M1-4 | 0.12 | 1.06 | 1380 | 57 | 0.90 | 0.4 | 1.7 | 2.50 |
| MYW63M2-4 | 0.18 | 1.54 | 1380 | 59 | 0.90 | 0.4 | 1.7 | 3.50 |
| MYW71M1-4 | 0.25 | 2.00 | 1400 | 61.5 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 5.00 |
| MYW71M2-4 | 0.37 | 2.77 | 1400 | 66 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 7.50 |
| MYW80M1-4 | 0.55 | 3.88 | 1410 | 70 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 13.0 |
| MYW80M2-4 | 0.75 | 5.14 | 1410 | 72.1 | 0.92 | 0.3 | 1.7 | 16.5 |
| MYW90S-4 | 1.1 | 7.02 | 1420 | 75 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 24.0 |
| MYW90L-4 | 1.5 | 9.30 | 1420 | 77.2 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 36.0 |
| MYW100L-4 | 1.5 | 9.30 | 1440 | 77.2 | 0.95 | 0.31 | 1.8 | 36.0 |
| MYW100L1-4 | 2.2 | 13.1 | 1440 | 78 | 0.98 | 0.31 | 1.8 | 65.0 |
| MYW100L2-4 | 3 | 17.8 | 1440 | 78 | 0.98 | 0.31 | 1.8 | 91.0 |
TECHNICAL DATA OF SINGLE-PHASE DUAL-SPEED ASYNCHRONOUS MOTORYYD(MYWD)
| Model | Polar number | Power | Current (A) | Speed | Eff. η(%) | P.F (cosψ) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Starting Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | 1PH 220V | (r.p.m) | |||||||
| YYD90S-6/4 | 6 | 0.75 | 5.44 | 930 | 64 | 0.98 | 0.35 | 1.6 | 13 |
| 4 | 1.1 | 7.29 | 1420 | 70 | 0.98 | 0.31 | 1.7 | 24 | |
| YYD90L-6/4 | 6 | 1.1 | 7.73 | 930 | 66 | 0.98 | 0.35 | 1.6 | 25 |
| 4 | 1.5 | 9.80 | 1420 | 71 | 0.98 | 0.31 | 1.8 | 36 | |
| YYD100S-6/4 | 6 | 1.1 | 7.73 | 930 | 66 | 0.98 | 0.35 | 1.6 | 25 |
| 4 | 1.5 | 9.80 | 1420 | 71 | 0.98 | 0.31 | 1.8 | 36 | |
| YYD100L2-6/4 | 6 | 1.5 | 9.28 | 940 | 75 | 0.98 | 0.35 | 1.6 | 36 |
| 4 | 2.2 | 13.3 | 1440 | 77 | 0.98 | 0.31 | 1.8 | 65 | |
| YYD100L3-6/4 | 6 | 1.5 | 9.28 | 940 | 75 | 0.98 | 0.35 | 1.6 | 36 |
| 4 | 3.0 | 18.1 | 1440 | 77 | 0.98 | 0.31 | 1.8 | 91 |
Performance Curve

| Frame NO. | Mounting Dimensions(mm) | Overall Dimensiong(mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | M | D | E | F | G | H | K | AB | BB | AD | L | |
| 80M | 125 | 80 | 81 | M12 Ext | 16 | 29 | 5 | 13 | 80 | 11 | 160 | 100 | 127 | 280 |
| 80M | 125 | 80 | 63 | M8 Int | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 11 | 160 | 100 | 127 | 257 |
| 90S | 140 | 80 | 70 | M10 Int | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 168 | 110 | 135 | 277 |
| 90M | 140 | 80 | 70 | M10 Int | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 168 | 110 | 135 | 301 |
| 90L | 140 | 125 | 70 | M10 Int | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 175 | 155 | 145 | 329 |
| 100S | 140 | 80 | 60 | M10 Int | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 168 | 110 | 135 | 250 |
| 100L | 160 | 100 | 70 | M10 Int | 24 | 50 | 8 | 20 | 100 | 10 | 187 | 132 | 135 | 306 |
| 100L | 160 | 100 | 60 | M10 Int | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 197 | 132 | 135 | 316 |
| 100L | 160 | 140 | 67 | M10 Int | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 197 | 175 | 135 | 329 |
| 112M | 190 | 140 | 75 | M10 Int | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 222 | 180 | 147 | 351 |
| 132S | 216 | 140 | 62 | M12 Int | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 255 | 176 | 182 | 368 |
| 132M | 216 | 178 | 62 | M12 Int | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 255 | 214 | 182 | 406 |
| 132L | 216 | 178 | 89 | M12 Int | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 255 | 214 | 182 | 430 |
Recommended products