GKT Curved-blade unidirectional air supply
Suitable for drying agricultural products, medicinalherbs, aquatic products, animal husbandry, heat pumps,HVAC, refrigeration and other fields.
Category:
Product Description
Suitable for drying agricultural products, medicinalherbs, aquatic products, animal husbandry, heat pumps,HVAC, refrigeration and other fields.
Technical Data
| Model | Speed (r/min) | Airflow (m³/h) | Total Pressure (Pa) | Hydrostatic Pressure (Pa) | Motor | Blades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | Model | ||||||
| 2.5 | 2900 | 2100-1400 | 90-126 | 50-81 | 0.18 | 63M1-2 | 4 |
| 1450 | 1100-700 | 23-33 | 13-25 | 0.12 | 63M1-4 | 4 | |
| 3 | 2900 | 3000-2000 | 120-150 | 60-120 | 0.37 | 63M3-2 | 4 |
| 1450 | 1900-1200 | 40-50 | 20-30 | 0.18 | 63M2-4 | 4 | |
| 3.5 | 2900 | 3500-1500 | 105-250 | 50-238 | 0.37 | 71M1-2 | 6 |
| 2900 | 4300-2000 | 133-200 | 50-182 | 0.55 | 71M2-2 | 6 | |
| 1450 | 2700-1500 | 55-60 | 22-50 | 0.25 | 71M1-4 | 6 | |
| 4 | 2900 | 5000-3000 | 110-200 | 60-180 | 0.55 | 71M2-2 | 6 |
| 2900 | 6500-4000 | 160-250 | 70-200 | 0.75 | 80M1-2 | 6 | |
| 2900 | 7000-4500 | 200-280 | 80-210 | 1.1 | 80M2-2 | 6 | |
| 1450 | 3500-2000 | 60-70 | 30-55 | 0.25 | 71M1-4 | 6 | |
| 1450 | 4000-2500 | 70-78 | 35-52 | 0.37 | 71M2-4 | 6 | |
| 2900 | 6500-3000 | 150-460 | 103-450 | 1.1 | 80M2-2 | 6 | |
| 2900 | 9000-4500 | 240-560 | 150-537 | 1.5 | 90S-2 | 6 | |
| 2900 | 10000-4000 | 310-593 | 199-575 | 2.2 | 90L-2 | 6 | |
| 2900 | 13000-5000 | 430-620 | 242-592 | 3 | 100L-2 | 6 | |
| 5 | 1450 | 6500-3500 | 100-120 | 53-106 | 0.37 | 71M2-4 | 6 |
| 1450 | 7000-5500 | 130-145 | 70-105 | 0.55 | 80M1-4 | 6 | |
| 1450 | 8500-6000 | 138-150 | 80-100 | 0.75 | 80M2-4 | 6 | |
| 960 | 5000-2500 | 58-75 | 30-68 | 0.18 | 71M1-6 | 6 | |
| 960 | 6000-3000 | 90-90 | 50-80 | 0.25 | 71M2-6 | 6 | |
| 5.5 | 1450 | 8500-5000 | 150-125 | 70-112 | 0.75 | 80M2-4 | 6 |
| 2900 | 14000-7000 | 252-460 | 145-433 | 3 | 100L-2 | 6 | |
| 2900 | 16000-8000 | 300-600 | 161-565 | 4 | 112M-2 | 8 | |
| 6 | 1450 | 11500-7500 | 140-160 | 80-130 | 1.1 | 90S-4 | 6 |
| 1450 | 13500-8000 | 160-180 | 80-135 | 1.5 | 90L-4 | 6 | |
| 1450 | 14500-8000 | 225-180 | 111-145 | 2.2 | 100L1-4 | 8 | |
| 960 | 8000-4000 | 70-70 | 35-61 | 0.37 | 80M1-6 | 6 | |
| 7 | 1450 | 17500-10000 | 180-220 | 140-175 | 1.5 | 90L-4 | 6 |
| 1450 | 20000-12000 | 200-250 | 145-180 | 2.2 | 100L1-4 | 6 | |
| 1450 | 21000-12000 | 260-290 | 128-247 | 3 | 100L2-4 | 8 | |
| 960 | 11000-6000 | 66-81 | 30-73 | 0.75 | 90S-6 | 6 | |
| 960 | 13500-7000 | 78-105 | 20-90 | 1.1 | 90L-6 | 6 | |
| Model | Speed (r/min) | Airflow (m³/h) | Total Pressure (Pa) | Hydrostatic Pressure (Pa) | Motor | Blades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | Model | ||||||
| 8 | 1450 | 25000-15000 | 180-270 | 100-260 | 2.2 | 100L1-4 | 6 |
| 1450 | 27000-17000 | 200-290 | 120-200 | 3 | 100L2-4 | 8 | |
| 1450 | 30000-20000 | 240-330 | 60-125 | 4 | 112M-4 | 6 | |
| 960 | 21000-13000 | 110-145 | 53-105 | 1.5 | 100L-6 | 8 | |
| 9 | 1450 | 34000-20000 | 240-340 | 160-320 | 3 | 112M-4 | 6 |
| 1450 | 36000-22000 | 250-350 | 150-310 | 5.5 | 132S-4 | 8 | |
| 1450 | 40000-24000 | 320-380 | 106-301 | 7.5 | 132M-4 | 8 | |
| 960 | 24000-15000 | 100-140 | 70-120 | 2.2 | 112M-6 | 8 | |
| 10 | 1450 | 28000-16000 | 120-160 | 10-136 | 3 | 132S-6 | 8 |
| 1450 | 35000-20000 | 180-220 | 140-175 | 4 | 132M1-6 | 8 | |
| 1450 | 44000-28000 | 270-420 | 128-247 | 5.5 | 132M2-6 | 8 | |
| 1450 | 48000-30000 | 333-460 | 170-382 | 11 | 160M-4 | 8 | |
| 960 | 21000-14000 | 100-160 | 52-146 | 2.2 | 112M-6 | 8 | |
| 960 | 28000-16000 | 120-180 | 70-161 | 3 | 132S-6 | 8 | |
| 960 | 35000-20000 | 160-220 | 90-170 | 4 | 132M1-6 | 8 | |
| 960 | 43000-21000 | 250-400 | 120-230 | 5.5 | 132M2-6 | 8 | |
| 960 | 31500-20000 | 150-220 | 90-170 | 4 | 132M1-6 | 8 | |
| 960 | 33000-21000 | 160-230 | 90-176 | 5.5 | 132M2-6 | 8 | |
Performance Curve
Recommended products