GKT-BN SERIES AXIAL FAN FOR HIGH TEMPERATURE AND HIGH HUMIDITY
Suitable for drying agricultural products, medicinalherbs, aquatic products, animal husbandry, heat pumps,HVAC, refrigeration and other fields.
Category:
Product Description
Suitable for drying agricultural products, medicinalherbs, aquatic products, animal husbandry, heat pumps,HVAC, refrigeration and other fields.
Technical Data
| Model | Speed | Airflow | Total Pressure | Hydrostatic | Motor | Blades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (r.p.m) | (m³/h) | (Pa) | (Pa) | Motor Model | Power(kW) | ||
| 2.5 | 2900 | 2100-1400 | 90-126 | 50-81 | 632-2 | 0.18 | 4 |
| 1450 | 1100-700 | 23-33 | 13-25 | 631-4 | 0.12 | 4 | |
| 3 | 2900 | 3000-2000 | 120-150 | 60-120 | 633-2 | 0.37 | 4 |
| 1450 | 1900-1200 | 40-50 | 20-30 | 632-4 | 0.18 | 4 | |
| 3.5 | 2900 | 4600-3000 | 140-210 | 60-160 | 711-2 | 0.37 | 6 |
| 1450 | 2900-1800 | 50-65 | 20-40 | 711-4 | 0.25 | 6 | |
| 4 | 2900 | 5500-3500 | 160-220 | 60-170 | 712-2 | 0.55 | 6 |
| 6500-4000 | 160-250 | 70-200 | 801-2 | 0.75 | 6 | ||
| 1450 | 7000-4500 | 200-280 | 80-210 | 802-2 | 1.1 | 6 | |
| 4 | 1450 | 3500-2000 | 60-70 | 30-55 | 711-4 | 0.25 | 6 |
| 4000-2500 | 70-78 | 35-55 | 712-4 | 0.37 | 6 | ||
| 4300-2800 | 72-80 | 36-58 | 801-4 | 0.55 | 6 | ||
| 5 | 1450 | 7000-5500 | 130-145 | 70-105 | 801-4 | 0.55 | 6 |
| 8500-6000 | 138-150 | 80-100 | 802-4 | 0.75 | 6 | ||
| 6 | 1450 | 11500-7500 | 140-160 | 80-130 | 90S-4 | 1.1 | 6 |
| 13500-8000 | 160-180 | 80-135 | 90L-4 | 1.5 | 6 | ||
| 7 | 1450 | 17500-10000 | 180-220 | 140-175 | 100L-4 | 1.5 | 6 |
| 20000-12000 | 200-250 | 145-180 | 100L1-4 | 2.2 | 6 | ||
| 8 | 1450 | 25000-15000 | 180-270 | 100-260 | 100L1-4 | 2.2 | 6 |
| 27000-17000 | 210-300 | 120-260 | 100L2-4 | 3 | 8 | ||
| 30000-20000 | 240-330 | 125-265 | 112M-4 | 4 | 8 | ||
| 8 | 960 | 20000-13000 | 110-145 | 53-105 | 100L-6 | 1.5 | 8 |
| 22000-15000 | 120-155 | 50-100 | 112M-6 | 2.2 | 8 | ||
| 9 | 1450 | 34000-20000 | 240-340 | 160-320 | 112M-4 | 4 | 8 |
| 36000-22000 | 250-350 | 150-310 | 132S-4 | 5.5 | 8 | ||
| 9 | 960 | 22000-13000 | 100-140 | 70-120 | 112M-6 | 2.2 | 8 |
| 10 | 1450 | 24000-15000 | 120-160 | 90-176 | 132S-6 | 3 | 8 |
| 36000-23000 | 250-400 | 160-370 | 132S-4 | 5.5 | 8 | ||
| 1450 | 40000-28000 | 270-420 | 165-380 | 132M-4 | 7.5 | 8 | |
| 10 | 960 | 31500-20000 | 150-220 | 90-170 | 132M1-6 | 4 | 8 |
| 33000-21000 | 160-230 | 90-176 | 132M2-6 | 5.5 | 8 | ||
Performance Curve
INSTALLATION AND OVERALL DIMENSIONS

| Frame NO. | D | D1 | D2 | n-d1 | L | L1 | Standard motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 310 | 335 | 360 | 4-Φ8 | 150 | 240 | 63M |
| 3.5 | 360 | 385 | 410 | 6-Φ8 | 170 | 280 | 71M |
| 4 | 410 | 435 | 460 | 6-Φ8 | 200 | 300 | 71M |
| 325 | 80M | ||||||
| 5 | 510 | 535 | 560 | 6-Φ8 | 200 | 300 | 71M |
| 330 | 80M | ||||||
| 350 | 90S | ||||||
| 220 | 385 | 100L | |||||
| 5.5 | 560 | 585 | 610 | 6-Φ8 | 200 | 330 | 80M |
| 330 | 90S | ||||||
| 6 | 610 | 635 | 670 | 6-Φ9 | 220 | 340 | 80M |
| 340 | 90S | ||||||
| 365 | 90M | ||||||
| 390 | 100L | ||||||
| 7 | 710 | 735 | 770 | 6-Φ9 | 240 | 390 | 100L |
| 420 | 112M | ||||||
| 8 | 810 | 840 | 870 | 6-Φ9 | 260 | 420 | 100L |
| 440 | 112M | ||||||
| 9 | 915 | 965 | 1005 | 8-Φ11 | 400 | 500 | 132S |
| 550 | 132M | ||||||
| 600 | 160M | ||||||
| 10 | 1015 | 1065 | 1105 | 8-Φ11 | 400 | 505 | 132S |
| 550 | 132M | ||||||
| 600 | 160M | ||||||
| 650 | 160L |
Recommended products